Coverage report: 95%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.6, created at 2025-09-09 12:53 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
src/CSET/__init__.py setup_logging.NoFontMessageFilter 1 0 0 0 0 100%
src/CSET/__init__.py (no class) 95 0 0 12 0 100%
src/CSET/_common.py ArgumentError 0 0 0 0 0 100%
src/CSET/_common.py TemplateError 0 0 0 0 0 100%
src/CSET/_common.py (no class) 145 0 0 52 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py FileRetrieverABC 3 0 22 0 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py FilesystemFileRetriever 13 0 0 4 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py HTTPFileRetriever 13 0 0 2 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py (no class) 67 0 2 18 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/finish_website/bin/finish_website.py (no class) 40 0 2 2 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/parbake_recipes/bin/parbake.py (no class) 18 0 2 4 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/send_email/bin/send_email.py (no class) 25 0 2 4 0 100%
src/CSET/cset_workflow/lib/python/jinja_utils.py (no class) 17 0 0 6 0 100%
src/CSET/extract_workflow.py (no class) 50 0 0 18 0 100%
src/CSET/graph.py (no class) 43 0 0 14 0 100%
src/CSET/operators/__init__.py (no class) 89 0 0 26 0 100%
src/CSET/operators/_stash_to_lfric.py (no class) 3 0 0 0 0 100%
src/CSET/operators/_utils.py (no class) 73 0 0 22 0 100%
src/CSET/operators/ageofair.py (no class) 141 0 0 64 1 99%
src/CSET/operators/aggregate.py ensure_aggregatable_across_cases.Buckets 7 0 0 4 0 100%
src/CSET/operators/aggregate.py (no class) 57 0 0 18 0 100%
src/CSET/operators/collapse.py (no class) 136 4 0 68 3 97%
src/CSET/operators/constraints.py (no class) 84 6 1 36 2 92%
src/CSET/operators/convection.py (no class) 37 0 0 10 0 100%
src/CSET/operators/ensembles.py (no class) 27 0 0 14 0 100%
src/CSET/operators/filters.py (no class) 58 0 0 24 0 100%
src/CSET/operators/mesoscale.py (no class) 17 0 0 2 0 100%
src/CSET/operators/misc.py (no class) 92 0 1 30 0 100%
src/CSET/operators/plot.py (no class) 756 67 0 240 31 88%
src/CSET/operators/read.py NoDataError 0 0 0 0 0 100%
src/CSET/operators/read.py (no class) 357 32 0 154 15 90%
src/CSET/operators/regrid.py BoundaryWarning 0 0 0 0 0 100%
src/CSET/operators/regrid.py (no class) 83 0 0 40 1 99%
src/CSET/operators/transect.py (no class) 57 2 0 18 2 95%
src/CSET/operators/wind.py (no class) 17 0 0 4 0 100%
src/CSET/operators/write.py (no class) 15 0 0 6 0 100%
src/CSET/recipes/__init__.py RawRecipe 27 0 0 4 0 100%
src/CSET/recipes/__init__.py Config 3 0 0 0 0 100%
src/CSET/recipes/__init__.py (no class) 76 0 0 24 0 100%
Total   2742 111 32 944 55 95%

No items found using the specified filter.