Coverage report: 90%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.1, created at 2026-05-27 12:45 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/CSET/__init__.py setup_logging.NoFontMessageFilter   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/CSET/__init__.py (no class)   98% 95 2 0   100% 12 0   98%
src/CSET/_common.py ArgumentError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/CSET/_common.py TemplateError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/CSET/_common.py (no class)   100% 149 0 0   100% 52 0   100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py FileRetrieverABC   100% 3 0 22   100% 0 0   100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py FilesystemFileRetriever   100% 13 0 0   100% 4 0   100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py HTTPFileRetriever   0% 13 13 0   0% 2 0   0%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py (no class)   84% 86 14 2   100% 18 0   87%
src/CSET/cset_workflow/app/finish_website/bin/finish_website.py (no class)   100% 70 0 2   100% 4 0   100%
src/CSET/cset_workflow/app/parbake_recipes/bin/parbake.py (no class)   100% 29 0 2   100% 8 0   100%
src/CSET/cset_workflow/app/send_email/bin/send_email.py (no class)   100% 25 0 2   100% 4 0   100%
src/CSET/cset_workflow/lib/python/jinja_utils.py (no class)   100% 17 0 0   100% 6 0   100%
src/CSET/extract_workflow.py (no class)   100% 47 0 0   100% 16 0   100%
src/CSET/graph.py (no class)   100% 43 0 0   100% 14 0   100%
src/CSET/operators/__init__.py (no class)   100% 89 0 0   100% 26 0   100%
src/CSET/operators/_atmospheric_constants.py (no class)   100% 9 0 0   100% 0 0   100%
src/CSET/operators/_stash_to_lfric.py (no class)   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/CSET/operators/_utils.py (no class)   96% 156 7 0   90% 60 6   94%
src/CSET/operators/ageofair.py (no class)   95% 141 7 0   92% 64 5   94%
src/CSET/operators/aggregate.py ensure_aggregatable_across_cases.Buckets   100% 7 0 0   100% 4 0   100%
src/CSET/operators/aggregate.py (no class)   99% 69 1 0   94% 18 1   98%
src/CSET/operators/aviation.py (no class)   100% 60 0 0   100% 18 0   100%
src/CSET/operators/collapse.py (no class)   92% 154 12 0   88% 72 5   91%
src/CSET/operators/constraints.py (no class)   93% 105 7 1   91% 44 2   93%
src/CSET/operators/convection.py (no class)   89% 37 4 0   80% 10 2   87%
src/CSET/operators/ensembles.py (no class)   100% 27 0 0   100% 14 0   100%
src/CSET/operators/filters.py (no class)   97% 66 2 0   100% 30 0   98%
src/CSET/operators/humidity.py (no class)   100% 89 0 0   100% 32 0   100%
src/CSET/operators/imageprocessing.py (no class)   100% 56 0 0   100% 16 0   100%
src/CSET/operators/mesoscale.py (no class)   100% 17 0 0   100% 2 0   100%
src/CSET/operators/misc.py (no class)   100% 146 0 1   98% 54 1   99%
src/CSET/operators/plot.py (no class)   86% 1085 157 0   75% 340 48   83%
src/CSET/operators/precipitation.py (no class)   100% 93 0 0   100% 50 0   100%
src/CSET/operators/pressure.py (no class)   100% 41 0 0   100% 12 0   100%
src/CSET/operators/read.py NoDataError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/CSET/operators/read.py (no class)   92% 407 34 0   88% 176 15   91%
src/CSET/operators/regrid.py BoundaryWarning   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/CSET/operators/regrid.py (no class)   55% 206 92 0   58% 88 1   56%
src/CSET/operators/temperature.py (no class)   100% 121 0 0   100% 32 0   100%
src/CSET/operators/transect.py (no class)   100% 62 0 0   100% 24 0   100%
src/CSET/operators/wind.py (no class)   100% 17 0 0   100% 4 0   100%
src/CSET/operators/write.py (no class)   100% 15 0 0   100% 6 0   100%
src/CSET/recipes/__init__.py RawRecipe   100% 34 0 0   100% 8 0   100%
src/CSET/recipes/__init__.py Config   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/CSET/recipes/__init__.py (no class)   100% 64 0 0   100% 20 0   100%
Total     91% 3970 352 32   87% 1364 86   90%

No items found using the specified filter.