Coverage report: 96%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.2, created at 2025-05-30 13:42 +0000

File statements missing excluded branches partial coverage
src/CSET/__init__.py 94 0 0 14 1 99%
src/CSET/_common.py 134 0 0 46 0 100%
src/CSET/_workflow_utils/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
src/CSET/_workflow_utils/fetch_data.py 96 0 24 24 0 100%
src/CSET/_workflow_utils/finish_website.py 31 0 0 2 0 100%
src/CSET/_workflow_utils/preprocess.py 16 0 0 2 0 100%
src/CSET/_workflow_utils/run_cset_recipe.py 39 3 0 8 2 85%
src/CSET/_workflow_utils/send_email.py 25 0 0 4 0 100%
src/CSET/graph.py 43 0 0 14 0 100%
src/CSET/operators/__init__.py 89 0 0 26 0 100%
src/CSET/operators/_stash_to_lfric.py 3 0 0 0 0 100%
src/CSET/operators/_utils.py 71 0 0 20 0 100%
src/CSET/operators/ageofair.py 141 0 0 64 1 99%
src/CSET/operators/aggregate.py 56 0 0 18 0 100%
src/CSET/operators/collapse.py 83 0 0 30 0 100%
src/CSET/operators/constraints.py 65 5 0 28 1 91%
src/CSET/operators/convection.py 37 0 0 10 0 100%
src/CSET/operators/ensembles.py 27 0 0 14 0 100%
src/CSET/operators/filters.py 50 0 0 20 0 100%
src/CSET/operators/mesoscale.py 17 0 0 2 0 100%
src/CSET/operators/misc.py 80 0 0 24 0 100%
src/CSET/operators/plot.py 550 61 0 144 24 87%
src/CSET/operators/read.py 269 1 0 108 3 99%
src/CSET/operators/regrid.py 83 0 0 40 1 99%
src/CSET/operators/transect.py 57 2 0 18 2 95%
src/CSET/operators/write.py 15 0 0 6 0 100%
src/CSET/recipes/__init__.py 53 0 0 22 0 100%
Total 2224 72 24 708 35 96%

No items found using the specified filter.