Coverage report: 90%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.6, created at 2025-09-05 21:08 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
src/CSET/__init__.py setup_logging.NoFontMessageFilter 1 0 0 0 0 100%
src/CSET/__init__.py (no class) 95 0 0 12 0 100%
src/CSET/_common.py ArgumentError 0 0 0 0 0 100%
src/CSET/_common.py TemplateError 0 0 0 0 0 100%
src/CSET/_common.py (no class) 145 0 0 52 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py FileRetrieverABC 3 0 22 0 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py FilesystemFileRetriever 13 0 0 4 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py HTTPFileRetriever 13 0 0 2 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/fetch_fcst/bin/fetch_data.py (no class) 67 0 2 18 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/finish_website/bin/finish_website.py (no class) 40 0 2 2 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/parbake_recipes/bin/parbake.py (no class) 18 0 2 4 0 100%
src/CSET/cset_workflow/app/send_email/bin/send_email.py (no class) 25 0 2 4 0 100%
src/CSET/cset_workflow/lib/python/jinja_utils.py (no class) 17 0 0 6 0 100%
src/CSET/extract_workflow.py (no class) 50 0 0 18 0 100%
src/CSET/graph.py (no class) 43 0 0 14 0 100%
src/CSET/loaders/__init__.py (no class) 2 0 0 0 0 100%
src/CSET/loaders/aoa.py (no class) 7 2 0 4 1 55%
src/CSET/loaders/histograms.py (no class) 23 12 0 24 6 36%
src/CSET/loaders/profiles.py (no class) 17 8 0 16 4 39%
src/CSET/loaders/spatial_difference_field.py (no class) 37 24 0 32 8 30%
src/CSET/loaders/spatial_field.py (no class) 29 16 0 32 8 34%
src/CSET/loaders/test.py (no class) 5 0 0 2 0 100%
src/CSET/loaders/timeseries.py (no class) 27 14 0 28 8 38%
src/CSET/loaders/transects.py (no class) 10 4 0 8 2 44%
src/CSET/operators/__init__.py (no class) 89 0 0 26 0 100%
src/CSET/operators/_stash_to_lfric.py (no class) 3 0 0 0 0 100%
src/CSET/operators/_utils.py (no class) 73 0 0 22 0 100%
src/CSET/operators/ageofair.py (no class) 141 0 0 64 1 99%
src/CSET/operators/aggregate.py ensure_aggregatable_across_cases.Buckets 7 0 0 4 0 100%
src/CSET/operators/aggregate.py (no class) 49 0 0 14 0 100%
src/CSET/operators/collapse.py (no class) 113 4 0 50 3 96%
src/CSET/operators/constraints.py (no class) 77 6 1 32 2 91%
src/CSET/operators/convection.py (no class) 37 0 0 10 0 100%
src/CSET/operators/ensembles.py (no class) 27 0 0 14 0 100%
src/CSET/operators/filters.py (no class) 58 0 0 24 0 100%
src/CSET/operators/mesoscale.py (no class) 17 0 0 2 0 100%
src/CSET/operators/misc.py (no class) 93 0 1 30 0 100%
src/CSET/operators/plot.py (no class) 734 67 0 234 31 88%
src/CSET/operators/read.py NoDataError 0 0 0 0 0 100%
src/CSET/operators/read.py (no class) 357 32 0 154 15 90%
src/CSET/operators/regrid.py BoundaryWarning 0 0 0 0 0 100%
src/CSET/operators/regrid.py (no class) 83 0 0 40 1 99%
src/CSET/operators/transect.py (no class) 57 2 0 18 2 95%
src/CSET/operators/wind.py (no class) 17 0 0 4 0 100%
src/CSET/operators/write.py (no class) 15 0 0 6 0 100%
src/CSET/recipes/__init__.py RawRecipe 27 0 0 4 0 100%
src/CSET/recipes/__init__.py Config 3 0 0 0 0 100%
src/CSET/recipes/__init__.py (no class) 76 0 0 24 0 100%
Total   2840 191 32 1058 92 90%

No items found using the specified filter.